Расстояние между городами
Наши клиенты
























Грузоперевозки Подмосковье
Мы предлагаем грузоперевозки по городам Московской области на машинах грузоподъемностью от 1,5 до 20 тонн.
стоимость грузоперевозок по городам Подмосковья
Стоимость грузоперевозки складывается из времени, потраченного на перевозку, километража, необходимости погрузочно-разгрузочных работ и экспедирования груза. Так как загруженность дорог и другие непредвиденные задержки могут увеличить время работы, фактическая стоимость может разниться с предварительной оценкой.
Ниже вы можете ознакомиться с ориентировочной стоимостью грузоперевозок по Московской области без учета дополнительных услуг:
Цены на грузоперевозки по городам Московской области
Направление | Расстояние,
км | Газель
1.5т | Грузовик
3-5т | Тент
10т | Фура
20т |
Москва-Балашиха | 6 | 2 740 | 4 476 | 6 336 | 7 996 |
Москва-Видное | 7 | 2 780 | 4 522 | 6 392 | 8 062 |
Москва-Внуково | 12 | 2 980 | 4 752 | 6 672 | 8 392 |
Москва-Воскресенск | 75 | 5 500 | 7 650 | 10 200 | 12 550 |
Москва-Дмитров | 57 | 4 780 | 6 822 | 9 192 | 11 362 |
Москва-Долгопрудный | 4 | 2 500 | 4 200 | 6 000 | 7 600 |
Москва-Домодедово | 10 | 2 900 | 4 660 | 6 560 | 8 260 |
Москва-Дубна | 107 | 6 780 | 9 122 | 11 992 | 14 662 |
Москва-Егорьевск | 84 | 5 860 | 8 064 | 10 704 | 13 144 |
Москва-Железнодорожный | 10 | 2 900 | 4 660 | 6 560 | 8 260 |
Москва-Жуковский | 19 | 3 260 | 5 074 | 7 064 | 8 854 |
Москва-Зарайск | 132 | 7 780 | 10 272 | 13 392 | 16 312 |
Москва-Зеленоград | 18 | 3 220 | 5 028 | 7 008 | 8 788 |
Москва-Ивантеевка | 25 | 3 500 | 5 350 | 7 400 | 9 250 |
Москва-Кашира | 100 | 6 500 | 8 800 | 11 600 | 14 200 |
Москва-Климовск | 35 | 3 900 | 5 810 | 7 960 | 9 910 |
Москва-Клин | 77 | 5 580 | 7 742 | 10 312 | 12 682 |
Москва-Коломна | 88 | 6 020 | 8 248 | 10 928 | 13 408 |
Москва-Королёв | 2 | 2 500 | 4 200 | 6 000 | 7 600 |
Москва-Красногорск | 3 | 2 500 | 4 200 | 6 000 | 7 600 |
Москва-Лобня | 14 | 3 060 | 4 844 | 6 784 | 8 524 |
Москва-Люберцы | 4 | 2 500 | 4 200 | 6 000 | 7 600 |
Москва-Можайск | 93 | 6 220 | 8 478 | 11 208 | 13 738 |
Москва-Мытищи | 5 | 2 700 | 4 430 | 6 280 | 7 930 |
Москва-Ногинск | 39 | 4 060 | 5 994 | 8 184 | 10 174 |
Москва-Одинцово | 9 | 2 860 | 4 614 | 6 504 | 8 194 |
Москва-Орехово-Зуево | 81 | 5 740 | 7 926 | 10 536 | 12 946 |
Москва-Пески | 93 | 6 220 | 8 478 | 11 208 | 13 738 |
Москва-Подольск | 17 | 3 180 | 4 982 | 6 952 | 8 722 |
Москва-Пушкино | 12 | 2 980 | 4 752 | 6 672 | 8 392 |
Москва-Раменское | 28 | 3 620 | 5 488 | 7 568 | 9 448 |
Москва-Реутов | 3 | 2 500 | 4 200 | 6 000 | 7 600 |
Москва-Руза | 89 | 6 060 | 8 294 | 10 984 | 11 164 |
Москва-Сергиев Посад | 54 | 4 660 | 6 684 | 9 024 | 11 164 |
Москва-Серпухов | 83 | 5 820 | 8 018 | 10 648 | 13 078 |
Москва-Ступино | 88 | 6 020 | 8 248 | 10 928 | 13 408 |
Москва-Троицк | 20 | 3 300 | 5 120 | 7 120 | 8 920 |
Москва-Фрязино | 23 | 3 420 | 5 258 | 7 288 | 9 118 |
Москва-Химки | 2 | 2 500 | 4 200 | 6 000 | 7 600 |
Москва-Чехов | 51 | 4 540 | 6 546 | 8 856 | 10 966 |
Москва-Шатура | 127 | 7 580 | 10 042 | 13 112 | 15 982 |
Москва-Щелково | 17 | 3 180 | 4 982 | 6 952 | 8 722 |
Москва-Электросталь | 43 | 4 220 | 6 178 | 8 492 | 10 438
|
Пожалуйста, обратите внимание, что указанные цены являются приблизительными, чтобы узнать точную стоимость грузоперевозки в необходимый Вам город в Московской области, звоните нам по телефонам 7(495) 730 43 21 и +7(495) 730 22 32 или оставляйте заявку.